- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2018-10-24 | 开业 |
工商注册号 | 370211230678150 | 组织机构代码 | MA3NEG63-6 | |
统一信用代码 | 91370211MA3NEG6363 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370211MA3NEG6363 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2018-10-24至无固定期限 | 核准日期 | 6570-75-64 | |
登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省青岛市黄岛区王台镇王台西村212号 | |||
经营范围 |
加工、安装、销售:纺织机械及配件、汽车配件、机械配件、木工机械、铸造机械、橡塑机械、金属制品、模具,销售:五金工具、钢材、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、电缆电线,从事机械设备生产领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|